按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市地方税务局关于调整企业社会保险缴费费率的通知》(渝人社发〔2010〕258号),该政策将于今年11月底执行到期,从2011年12月起,我市参保企业社会保险费缴费费率统一恢复按原有社会保险缴费政策规定执行,停止执行缓、降政策。我公司将于2011年12月起按照新的社保费率参保,特此通知各客户单位,新的社保缴费费率如下:
社会保险缴费比例表 | ||||
险种 | 总费率 | 其中单位所占费率 | 其中个人所占费率 | |
城镇养老保险 | 28% | 20% | 8% | |
农民工养老保险 | 20% | 12% | 8% | |
城镇医疗保险 | 城镇基本医疗保险 | 10% | 8% | 2% |
| 城镇大额医疗保险 | 1%+2元 | 1% | 2元 |
农民工医疗保险 | 农民工基本医疗保险 | 1.40% | 1.40% | 0 |
| 农民工大额医疗保险 | 0.1%+5元 | 0.10% | 5元 |
失业保险(非农业户口) | 3% | 2% | 1% | |
失业保险(农业户口) | 2% | 2% | 0 | |
工伤保险 | 0.5%-3.3% | 0.5%-3.3% | 0 | |
生育保险 | 0.70% | 0.70% | 0 | |
此缴费比率从2011年12月起开始施行。 |
附件1:《关于停止执行参保企业社会保险缴费费率缓降政策的通知》